Jitrnicový(jaternicový) prejt v praktickém sáčku vyrobený z čerstvého masa, které pochází výhradně z lokálních farem v srdci Šumavy. Bez rychlosolí a bez konzervantů.
Detailní popis produktu
Vážení zákazníci, u této šarže našich hotových jídel došlo k technickému problému při tisku etiket, což může způsobit jejich horší čitelnost. Rádi bychom vás ujistili, že kvalita i bezpečnost produktu jsou plně v pořádku a odpovídají všem normám. Veškeré důležité informace naleznete přehledně na našem webu. Děkujeme za pochopení a vážíme si vaší důvěry.
Poctivé hotové jídlo připravené v praktickém sáčku, díky kterému si ho snadno a rychle vychutnáte kdekoliv.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zabijačkové speciality v sáčku |
|---|---|
| Záruka: | 1 rok |
| EAN: | 8594224380236 |
| Hmotnost: | 200g |
| Složení: | 66 % vepřové maso, 16 % jitrnicová buchta,11 % vývar (z masa a kostí), 5 % vepřová játra, jedlá sůl, kořeni (pepř, majoránka) |
| Alergeny: | obiloviny obsahující lepek, vejce |
| Výživové hodnoty: | sodík 6062,0 mg/kg ±13 %, chlorid sodný 1,52 g/100 g ±13 %, energetická hodnota 1668,8 kJ/100 g ±5 %, energetická hodnota 403,7 kcal/100 g ±5 %, cukry 0,51 g/100 g ±3,6 %, sacharidy 3,75 g/100 g ±5 %, tuk 37,38 g/100 g ±1 %, bílkoviny 13,06 g/100 g ±1,4 %, popel 1,95 g/100 g ±1,6 %, sušina 56,14 g/100 g ±0,2 %, voda 43,86 g/100 g ±0,8 %, kolagen 2,29 g/100 g ±14,2 %, obsah masa 81,46 g/100 g ±10 %, sójová bílkovina menší než 0,70 g/100 g, nasycené mastné kyseliny 13,621 g/100 g ±10 % |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

